產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
WSY-010A型瀝青蠟含量試驗(yàn)儀(臥式),是我廠根據(jù)石油化工工業(yè)總公司發(fā)布的《石油瀝青含蠟量標(biāo)準(zhǔn)分析方法》SH/TO425《瀝青含蠟量實(shí)驗(yàn)方法》(蒸餾法)標(biāo)準(zhǔn)要求研制的自動(dòng)恒溫制冷石油瀝青含量用儀器。
更新時(shí)間:2024-04-16
瀝青蠟含量測(cè)定儀(臥式):
WSY-010A是WSY-010型的醉新升級(jí)改進(jìn)款。相比老款,新款的WSY-010A具有更小的體積,可以放置在桌面上;由于使用了更優(yōu)的溫度控制儀表和改進(jìn)的發(fā)泡保溫結(jié)構(gòu),溫度控制更加準(zhǔn)確。同時(shí),雙層玻璃水槽中被抽了真空,在低溫下,也不會(huì)出現(xiàn)在玻璃內(nèi)結(jié)露導(dǎo)致窗口模糊的現(xiàn)象。相比老款,WS-010A還增加了3組試件的真空管接口。
主要技術(shù)參數(shù):
1、整機(jī)功率:1.8kw(制冷功率:0.8kw,加熱功率:1kw)。
2、極限溫度:-30℃。
3、電源電壓:AC220V/50HZ
4、外形尺寸:920*580*640mm。
5、控溫精度:±0.1℃。
6、重量:85Kg
7、環(huán)境溫度:5~40℃
8、環(huán)境濕度:≦85﹪
瀝青攪拌站實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)儀器 清 單 | |||||
序號(hào) | 名稱 | 型 號(hào) 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
一、瀝青試驗(yàn)儀器 | |||||
1 | 瀝青針入度儀 | SYD-2801E | 臺(tái) | 1 | |
2 | 全自動(dòng)瀝青軟化點(diǎn)儀 | SYD-2806E | 臺(tái) | 1 | |
3 | 瀝青延伸儀 | SY-2C | 臺(tái) | 1 | |
4 | 瀝青混合料馬歇爾穩(wěn)定度儀 | DF-5 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 馬歇爾電動(dòng)擊實(shí)儀 | MDJ-Ⅱ | 臺(tái) | 1 | |
6 | 電動(dòng)脫模器 | DT-50 | 臺(tái) | 1 | |
或 | 電動(dòng)脫模機(jī) | DTM-150 | 臺(tái) | 1 | |
7 | 瀝青抽提儀 | LLC-30 | 臺(tái) | 1 | |
或 | 瀝青混合料離心抽提儀 | LLC-15 | 臺(tái) | 1 | |
8 | 三氯乙烯回收儀 | HHS-1 | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
9 | 低速臺(tái)式大容量離心機(jī) | TDL-5-A | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
10 | 自動(dòng)混合料拌和機(jī) | BH-10 | 臺(tái) | 1 | |
11 | 電動(dòng)砂當(dāng)量試驗(yàn)儀 | SD-1 | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
12 | 震擊式標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | ZBSX-92A | 臺(tái) | 1 | |
13 | 壓力機(jī) | DYE-2000 | 臺(tái) | 1 | |
14 | 彎沉儀 | 3.6M | 臺(tái) | 2 | |
15 | 混凝土鉆孔取芯機(jī) | HZ-15 | 臺(tái) | 1 | |
或 | 混凝土鉆孔取芯機(jī) | HZ-20 | 臺(tái) | 1 | 帶汽油發(fā)動(dòng)機(jī) |
16 | 瀝青混合料相對(duì)密度儀 | HLM-3 | 臺(tái) | 1 | 仿進(jìn)口 |
17 | 乳化瀝青濕輪磨耗實(shí)驗(yàn)儀 | LM-Ⅱ | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
18 | 乳化瀝青負(fù)荷車輪碾壓試驗(yàn)儀 | LLN-Ⅱ | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
19 | 乳化瀝青粘結(jié)力測(cè)定儀 | Ⅱ | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
20 | 乳化瀝青電荷試驗(yàn)儀 | T-0653 | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
21 | 乳化瀝青稀漿封層稠度儀 | 選購(gòu) | |||
二、通用試驗(yàn)儀器 | |||||
1 | 電熱恒溫水浴 | CF-B 0.5 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2-S | 臺(tái) | 1 | |
3 | 真空干燥箱 | DZF-6020 | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
4 | 電子天平 | 300g/0.1g | 臺(tái) | 1 | |
5 | 電子天平 | 1100g/1g | 臺(tái) | 1 | |
6 | 天平 | 200g/0.1mg | 臺(tái) | 1 | |
7 | 電子秤 | 15kg/1kg | 臺(tái) | 1 | |
8 | 電子秤 | 6kg/0.1kg | 臺(tái) | 1 | |
9 | 電子天平 | 5kg/0.1kg | 臺(tái) | 1 | |
10 | 電子秤 | 15kg/1kg | 臺(tái) | 1 | |
11 | 電子精密天平 | JA2003 | 臺(tái) | 1 | |
12 | 電子天平 | MP61001 | 臺(tái) | 1 | |
13 | 電子靜水天平 | MP61001J | 臺(tái) | 1 | |
三、配件耗材 | |||||
1 | 可調(diào)電爐 | 1000W | 臺(tái) | 1 | |
2 | 瀝青八字模 | 付 | 1 | ||
3 | 瀝青馬歇爾試模 | 付 | 13 | ||
4 | 標(biāo)準(zhǔn)砂石篩 | 0.075--31.5 | 套 | 1 | |
5 | 石子壓碎儀 | 臺(tái) | 1 | ||
6 | 飽和面干模 | 付 | 1 | ||
7 | 玻棒溫度計(jì) | 0℃-200℃ | 個(gè) | 1 | |
8 | 紅外測(cè)溫儀 | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) | |
9 | 低型燒杯 | 500ml | 只 | 1 | |
10 | 低型燒杯 | 800ml | 只 | 1 | |
11 | 量筒 | 25ml | 只 | 1 |
相關(guān)產(chǎn)品