產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
WAW系列 微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)是采用了液壓動(dòng)力源驅(qū)動(dòng),電液伺服控制技術(shù),計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集處理,可實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制及自動(dòng)檢測(cè)的高精度材料試驗(yàn)設(shè)備,其由試驗(yàn)主機(jī)、油源(液壓動(dòng)力源)、測(cè)控系統(tǒng)、試驗(yàn)器具四部分組成,試驗(yàn)力1000kN,試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級(jí)優(yōu)于1級(jí)。
更新時(shí)間:2024-04-15
一、產(chǎn)品概述
WAW系列微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)是一種以拉伸為主要功能的試驗(yàn)機(jī),在一個(gè)空間內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)拉壓雙向控制,該試驗(yàn)機(jī)控制精度高,油缸行程大,調(diào)整空間迅速、快捷,試驗(yàn)效率高。
測(cè)控軟件系統(tǒng)符合GB/T228.1-2010 《金屬材料拉伸試驗(yàn) 第1部分:室溫試驗(yàn)方法》中的要求,技術(shù)上與醉新檢測(cè)技術(shù)要求接軌。實(shí)現(xiàn)了試驗(yàn)力、試樣變形、位移和試驗(yàn)進(jìn)程的閉環(huán)控制,具有等速應(yīng)力、等速應(yīng)變、等速位移、試驗(yàn)力保持、位移保持等控制功能以及試驗(yàn)力,峰值、試樣變形、活塞位移、試驗(yàn)曲線(xiàn)的實(shí)時(shí)顯示功能。
二、參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | WAW-600B | WAW-1000B | |
大負(fù)荷(KN) | 600 | 1000 | |
試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級(jí) | 1級(jí)/0.5級(jí) | ||
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1%/±0.5%以?xún)?nèi) | ||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 1%-100%FS(全程不分檔) | ||
變形(引伸計(jì))測(cè)量范圍 | 1%-100%FS | ||
變形示值相對(duì)誤差 | ±1%/±0.5%以?xún)?nèi) | ||
變形分辨力 | 大變形量的1/300000 | ||
活塞上升移動(dòng)大速度 | 190mm/min | ||
活塞下降移動(dòng)大速度 | 240mm/min | ||
試驗(yàn)力加載速率范圍 | 0.02%―2%FS/s | ||
試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級(jí) | 1級(jí)/0.5級(jí) | ||
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1%/±0.5%以?xún)?nèi) | ||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 1%-100%FS(全程不分檔) | ||
油泵電機(jī)功率 | 5.5kw | ||
變形(引伸計(jì))測(cè)量范圍 | 1%-100%FS | ||
立柱數(shù) | 4 | ||
立柱間有效距離(mm) | 580*280 | 580*280 | |
拉伸鉗口大間距(mm) | 600 | 700 | |
大壓縮空間(mm) | 600 | 700 | |
圓試樣夾塊的夾持范圍(mm) | φ0-φ40 | φ0-φ40 | |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-30 | 0-40 | |
壓板尺寸(mm) | 205*180 | 205*180 | |
活塞行程(mm) | 600 | 700 | |
主機(jī)外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高mm) | 800*600*2950 | 800*600*3200 | |
重量(kg) | 3000 | 3300 |
相關(guān)產(chǎn)品